Prijzen 2022
Hoogseizoen | Voor- en naseizoen* | Huurtijden | |
---|---|---|---|
Week | € 10.020,00 | € 9.000,00 | Za 10.00 - Vr 15.00 of Ma 10.00 - Zo 15.00 |
Weekend | € 6.500,00 | € 5.850,00 | Vr 20.00 - Zo 16.00 |
Verlengd weekend | € 7.960,00 | € 6.900,00 | Vr 13.00 - Zo 16.00 |
Midweek / Schoolweek | € 7.650,00 | € 6.870,00 | Ma 10.00 - Vr 15.00 of Zo 21.00 - Vr 8.30 |
Dagtocht Za - Zo | € 4.085,00 | € 4.085,00 | 10.00 - 17.00 uur |
Dagtocht Ma - Vr | € 2.700,00 | € 2.700,00 | 10.00 - 17.00 uur |
* van 01.01.2022 tot en met 30.04.2022 en vanaf 01.10.2022 gelden de tarieven voor het voor- en naseizoen
Bijkomende kosten
Eindschoonmaak (bij meerdaagse tochten) | Inbegrepen |
Havenkosten | Inbegrepen |
Brandstofkosten | Inbegrepen* |
* Mocht u een bestemming willen bereiken waarvoor extra motoruren noodzakelijk zijn, kunnen hiervoor eventuele extra kosten in rekening worden gebracht. De schipper zal echter vooraf altijd met u de alternatieven bespreken, zodat u steeds een keuze heeft de bestemming aan te passen.
Optionele extra's
Voorovernachting (vanaf 20:00 uur) | € 775,00 |
Extra dag (24 uur extra) | € 1.750,00 |
Beddengoed (Comfort pakket) | Inbegrepen |
Beddengoed + handdoeken (Comfort-plus pakket) | € 2,50 pp per dag |
Catering | Op aanvraag (Cateringlijst) |
Op de Leafde fan Fryslân zijn de algemene voorwaarden van de BBZ van toepassing.
Onze zekerheden en voorwaarden vindt u hier.
Laatst gewijzigd op: 27.12.2021
Wijzigingen en typfouten voorbehouden.