Prijzen 2026
Week | € 20.910,00 | Za 10.00 - Vr 15.00 of Ma 10.00 - Zo 15.00 |
Weekend | € 10.450,00 | Vr 20.00 - Zo 16.00 |
Verlengd weekend | € 13.170,00 | Vr 13.00 - Zo 16.00 |
Midweek | € 15.840,00 | Ma 10.00 - Vr 15.00 of Zo 21.00 - Vr 8.30 |
Dagtocht | € 7.860,00 | 10.00 - 17.00 uur |
Bijkomende kosten
Eindschoonmaak (bij meerdaagse tochten) | Inbegrepen |
Havenkosten | Inbegrepen |
Brandstofkosten | Inbegrepen* |
* Mocht u een bestemming willen bereiken waarvoor extra motoruren noodzakelijk zijn, kunnen hiervoor eventuele extra kosten in rekening worden gebracht. De schipper zal echter vooraf altijd met u de alternatieven bespreken, zodat u steeds een keuze heeft de bestemming aan te passen.
Optionele extra's
Voorovernachting (vanaf 20:00 uur) | € 1.570,00 |
Extra dag (24 uur extra) | € 4.290,00 |
Beddengoed (Comfort pakket) | Inbegrepen |
Beddengoed + handdoeken (Comfort-plus pakket) | € 3,00 pp per dag |
Catering | Op aanvraag |
Op de Leafde fan Fryslân geldt een verplichte catering- en drankafname. Het is niet mogelijk eigen eten en drinken mee te brengen.
Op de Leafde fan Fryslân zijn de algemene voorwaarden van de BBZ van toepassing.
Onze zekerheden en voorwaarden vindt u hier.
Laatst gewijzigd op: 17.09.2025
Wijzigingen en typfouten voorbehouden.